![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Skill-Level | ||||
| IT-Management | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Anforderungs- und Projektmanagement, IT-Business-Analyse | ● | ● | ● | ● |
| IT-Risikomanagement, Business-Continuity- und Disaster-Recovery-Management | ● | ● | ● | ● |
| Fehler-, Abweichungs- und IT-Qualitätsmanagement | ● | ● | ● | ● |
| Servicemanagement und UserHelpDesk | ● | ● | ● | ● |
| IT-Security-Management, Datensicherheit und Datenschutz | ● | ● | ● | ● |
| IT-Finanzmanagement und operativer Beschaffungsprozess | ● | ● | ● | ● |
| Lizenzaudits, Lizenzoptimierung, Lizenzverträge | ● | ● | ● | ● |
| Fachkunde für juristisches Basiswissen in IT-Projekten | ● | ● | ● | ○ |
| Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung von Seminaren | ● | ● | ● | ○ |
| Skill-Level | ||||
| IT-Kompetenzen (Software) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| VMware vSphere im Enterprise-Cluster | ● | ● | ● | ● |
| Citrix XenApp / XenDesktop / XenServer / Provisioning Services | ● | ● | ● | ● |
| Microsoft Windows Serverfamilie | ● | ● | ● | ● |
| Microsoft Windows TerminalServices | ● | ● | ● | ● |
| Microsoft Exchange | ● | ● | ● | ○ |
| Microsoft CA, SharePoint Services, Forefront TMG | ● | ● | ● | ○ |
| Microsoft SQL-Server | ● | ● | ● | ○ |
| Veeam Backup & Replication | ● | ● | ● | ● |
| Symantec BackupExec | ● | ● | ● | ● |
| Symantec Endpoint Protection | ● | ● | ● | ● |
| ESET Endpoint Protection / Secure Enterprise | ● | ● | ● | ● |
| Avira Business Security Suite | ● | ● | ● | ● |
| Sophos Unified Threat Management | ● | ● | ● | ○ |
| Safenet, RSASecureID, CryptoCard | ● | ● | ● | ● |
| GFI Archiver (GoBD / GDPdU) | ● | ● | ● | ● |
| Blackberry Enterprise Server | ● | ● | ● | ○ |
| SX-MailCrypt, OpenPGP, S/MIME | ● | ● | ● | ● |
| OpenSSL, SSH, Telnet, SFTP | ● | ● | ● | ○ |
| Cisco Adaptive Security Device Manager (ASDM) | ● | ● | ○ | ○ |
| C4B XPhone CTI / UMS | ● | ● | ● | ● |
| Skill-Level | ||||
| IT-Kompetenzen (Hardware) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| HP ProLiant DL-, ML-Serien | ● | ● | ● | ● |
| HP ProLiant BL-Serie | ● | ● | ● | ○ |
| HP Storage-Systeme 3PAR, MSA, EVA | ● | ● | ● | ● |
| HP Storage-Systeme Lefthand | ● | ● | ● | ○ |
| HP ProCurve-Switches el-, hl-, zl-Serien | ● | ● | ● | ● |
| IBM (Lenovo) System x und ThinkServer | ● | ● | ● | ● |
| IBM (Lenovo) Flex System und BladeCenter | ● | ● | ● | ○ |
| Dell PowerEdge Server R-, T-Serie | ● | ● | ● | ○ |
| Fujitsu Primergy RX-, TX-Serien | ● | ● | ● | ○ |
| NetApp FAS | ● | ● | ● | ○ |
| Toshiba Multifunktionsgeräte | ● | ● | ● | ● |
| Kyocera Multifunktionsgeräte und Laserdrucker | ● | ● | ● | ● |
| Skill-Level | ||||
| IT-Kompetenzen (Benutzerinstanzen) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Microsoft Windows Produktfamilie | ● | ● | ● | ● |
| Microsoft 365 Business | ● | ● | ● | ● |
| Microsoft Office (Word / Excel / Outlook / PowerPoint) | ● | ● | ● | ● |
| Microsoft Office (Visio / Access / Projekt) | ● | ● | ● | ● |
| Mindmap (Mind Manager / XMind / FreeMind) | ● | ● | ● | ● |
| Acrobat Pro (Enterprise) | ● | ● | ● | ● |
| Kanzleimanagementsysteme (DATEV, AnNoText, TriNotar, XNotar, beA) | ● | ● | ● | ● |
| Apple OSX | ● | ● | ● | ● |
| Linux Ubuntu, openSUSE | ● | ● | ○ | ○ |
























